Athlete

Dave Ford

United States

Highlights

Derived signals from contest results. What do these mean?

Competition History

2026: 1 contest , 1 division final Β· 2025: 1 contest , 2 division finals Β· 2024: 1 contest , 1 division final Β· 2023: 2 contest s, 2 division finals Β· 2022: 3 contest s, 4 division finals Β· 2018: 1 contest , 2 division finals Β· 2017: 1 contest , 1 division final Β· 2016: 1 contest , 1 division final Β· 2015: 1 contest , 1 division final Β· 2014: 1 contest , 1 division final Β· 2011: 1 contest , 1 division final Β· 2007: 1 contest , 1 division final Β· 2006: 1 contest , 1 division final Β· 2005: 2 contest s, 2 division finals Β· 2003: 1 contest , 1 division final Β· 2002: 1 contest , 1 division final Β· 2001: 1 contest , 1 division final

The archive records final-round results only. A contest appears here once per division final reached, so earlier rounds an athlete surfed are not listed.

Event Date Qualifier Placing Division
Chubascos Huntington Beach Championships 2026 2026-08-08 Qualifier 2 Men Open
Chubascos Huntington Beach Championships 2025 2025-08-09 β€” 2 Men 40-59
Chubascos Huntington Beach Championships 2025 2025-08-09 β€” 4 Handplane 19+
Chubascos Huntington Beach Championships 2024 2024-08-10 β€” 3 Handplane 19+
Chubascos Huntington Beach Championships 2023 2023-08-12 β€” 1 Men 40-59
International Bodysurfing Championships 2023 2023-08-05 β€” 2 Senior Men 30-47
World Bodysurfing Championships 2022 2022-08-21 β€” 2 Men 45-54
Chubascos Huntington Beach Championships 2022 2022-08-13 β€” 1 Handplane 19+
Chubascos Huntington Beach Championships 2022 2022-08-13 β€” 2 Men 40-59
International Bodysurfing Championships 2022 2022-08-06 β€” 1 Senior Men 30-47
Chubascos Huntington Beach Championships 2018 2018-08-11 β€” 1 Handplane 19+
Chubascos Huntington Beach Championships 2018 2018-08-11 β€” 6 Men 40-59
World Bodysurfing Championships 2017 2017-08-19 β€” 1 Men 35-44
World Bodysurfing Championships 2016 2016-08-20 β€” 2 Men 35-44
World Bodysurfing Championships 2015 2015-08-15 β€” 3 Men 35-44
World Bodysurfing Championships 2014 2014-08-16 β€” 2 Men 35-44
World Bodysurfing Championships 2011 2011-08-20 β€” 1 Men 35-44
World Bodysurfing Championships 2007 2007-08-18 β€” 1 Men 25-34
World Bodysurfing Championships 2006 2006-08-19 β€” 1 Men 25-34
World Bodysurfing Championships 2005 2005-08-20 β€” 1 Men 25-34
International Bodysurfing Championships 2005 2005-08-06 β€” 1 Junior Men
World Bodysurfing Championships 2003 2003-08-16 β€” 2 Men 25-34
World Bodysurfing Championships 2002 2002-08-17 β€” 1 Men 25-34
World Bodysurfing Championships 2001 2001-08-18 β€” 2 Men 25-34