Event record
World Bodysurfing Championships 2014
2014-08-16 – 2014-08-17 · Oceanside Pier, Oceanside, CA, USA · Map
Results
Get the data →Awards
- Men's Grand Champion Brett Templeman
- Team Champion Pine Street
- Women's Grand Champion Calla Allison
Men 35-44
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Brett Templeman | — |
| 2 | 89 | Dave Ford | — |
| 3 | 85 | Keith Malloy | — |
| 4 | 81.5 | Jay Estabrook | Gillis Beach Bodysurfing Association |
| 5 | 76 | Todd Hartman | — |
| 6 | 75.5 | Chris Kalima | — |
Girls 12-17
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Bella Schmidt | — |
| 2 | 57 | Fiona Schmidt | — |
| 3 | 55 | Gabriella Sharnborg | — |
| 4 | 54 | Nicole Collins | — |
| 5 | 51 | Julia Silvestri | — |
| 6 | 49 | Lauren Schmidt | — |
Men 25-34
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 85.5 | Mason Turvey | — |
| 2 | 84 | Jonathan Despergers | — |
| 3 | 78 | Daniel Ender | — |
| 4 | 73 | Spencer Ford | South Jetty Swells |
| 5 | 68 | Tim Barnes | — |
| 6 | 64.5 | Ben Laurin | Chubascos |
Women 45+
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 95.5 | Patty Mackle | — |
| 2 | 91.5 | Nancy Chennell | — |
| 3 | 85.5 | Briguitte Linn Wiedemeyer | — |
| 4 | 82.5 | Tish Denevan | — |
| 5 | 79.5 | Carly Ford | — |
| 6 | 71 | Linda Holmgren | — |
Boys 15-17
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 108.5 | Liam McCloskey | Pine Street |
| 2 | 99.5 | Brendon Harrison | — |
| 3 | 77.5 | Tyler Sande | — |
| 4 | 76.5 | Jack Louis Hayward | — |
| 5 | 66 | Wyatt Bates | Main Beach |
| 6 | 47.5 | Griffin Arnold | — |
Boys 12-14
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 82.5 | Jack McCloskey | Pine Street |
| 2 | 67 | Rielly Gillum | — |
| 3 | 67 | Dylan Biggerstaff | — |
| 4 | 65 | Jonathan Foster | — |
| 5 | 63 | Nathan Swank | — |
| 6 | 58.5 | Jack O'Rourke | — |
Men 65+
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.5 | Joel Gitelson | Gillis Beach Bodysurfing Association |
| 2 | 72 | David Hazard | — |
| 3 | 71 | Bill "Froggy" Schildge | — |
| 4 | 64.5 | Tom Rosenthal | — |
| 5 | 57 | Gary Perkins | — |
| 6 | 55.5 | Michael Hannon | — |
Men 45-54
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 110.5 | Jeff Oglesby | — |
| 2 | 109 | Richard Loughridge | — |
| 3 | 102.5 | Tim Casinelli | Pine Street |
| 4 | 97 | Don McCredie | — |
| 5 | 81.5 | Mike Campbell | — |
| 6 | 78.5 | Greg Resnick | — |
Men 18-24
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Curren Bates | Main Beach |
| 2 | 63.5 | Parker Richardson | — |
| 3 | 63 | Stewart Hooks | — |
| 4 | 57 | Grant Harrington | — |
| 5 | 55 | Andrew Fisher | — |
| 6 | 66 | Austin Cunniff | — |
Men 55-64
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 81.5 | Chris Lafferty | — |
| 2 | 76 | Mark Cunningham | DaFIN Hawaii |
| 3 | 73.5 | Shawn O'Gorman | — |
| 4 | 71 | David Lane | — |
| 5 | 70.5 | Doug Prichard | — |
| 6 | 68.5 | George Browning | — |
Women 30-44
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Calla Allison | Pine Street |
| 2 | 65 | Lisa Apramian | — |
| 3 | 63 | Whitney Kirk | — |
| 4 | 49.5 | Jody Hubbard | — |
| 5 | 41 | Nicole Merrill | — |
| 6 | 33.5 | Kelly Wilson | — |
Women 18-29
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 85.5 | Natalie Pompa | — |
| 2 | 80 | Hayley Williamson | — |
| 3 | 74.5 | Makena Magro | — |
| 4 | 70.5 | Angela Oschmann | — |
| 5 | 69 | Chelsea Henry | — |
| 6 | 61 | Shaye Huggins | — |