Event record
World Bodysurfing Championships 2016
2016-08-20 – 2016-08-21 · Oceanside Pier, Oceanside, CA, USA · Map
Results
Get the data →Awards
- Men's Grand Champion Mike Stewart
- Team Champion Pine Street
- Women's Grand Champion Makena Magro
Men 55-64
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 84.5 | Mark Cunningham | DaFIN Hawaii |
| 2 | 76.5 | Shawn O'Gorman | — |
| 3 | 69 | Bruce Robbins | Del Mar Bodysurfing Club |
| 4 | 65 | Vern Rogers | Del Mar Bodysurfing Club |
| 5 | 63.5 | Chris Lafferty | — |
| 6 | 48.5 | John The Claw Shearer | Gillis Beach Bodysurfing Association |
Girls 12-17
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 73.5 | Lauren Padilla | — |
| 2 | 62 | Fiona Schmidt | — |
| 3 | 62 | Alice Latuf | — |
| 4 | 57.5 | Lauren Schmidt | — |
| 5 | 57.5 | Kate Cunningham | — |
| 6 | 57 | Madison Garrette | — |
Women 18-29
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Makena Magro | — |
| 2 | 73.5 | Angela Oschmann | — |
| 3 | 70 | Krista Johnson | — |
| 4 | 67.5 | Natalie Pompa | — |
| 5 | 66 | Therese Ackman | — |
| 6 | 20 | Kaitlin Margot | — |
Men 65+
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.5 | Jim Isaac | — |
| 2 | 33.5 | John Rogers | — |
| 3 | 30.5 | David Hazard | — |
| 4 | 28 | Gary Perkins | — |
| 5 | 15 | Philip Sinatra | — |
| 6 | — | Mark "Skrud" Johnson | Chubascos |
Women 45+
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.5 | Briguitte Linn Wiedemeyer | — |
| 2 | 63.5 | Patty Mackle | — |
| 3 | 59.5 | Meredith Rose | Del Mar Bodysurfing Club |
| 4 | 53 | Mariah Smith | — |
| 5 | 42 | Sue Scatolini | — |
| 6 | 35.5 | Lisa Bye | — |
Men 25-34
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 81.5 | Alexander Vicente | — |
| 2 | 76 | Daniel Ender | — |
| 3 | 75.5 | Joel Bandina | — |
| 4 | 74 | Curren Bates | Main Beach |
| 5 | 72.5 | Brendon Beer | Gillis Beach Bodysurfing Association |
| 6 | 70.5 | Matthew Pifer | — |
Men 18-24
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Cole Margo | — |
| 2 | 69.5 | Parker Richardson | — |
| 3 | 66 | Tom Marr | — |
| 4 | 65.6 | Christian Ogawa | — |
| 5 | 59 | Stewart Hooks | — |
| 6 | 24 | Dylan Trumbull | — |
Men 45-54
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Mike Stewart | — |
| 2 | 70 | Jacob Marr | — |
| 3 | 62 | Patrick Casinelli | Pine Street |
| 4 | 48.5 | Donald McCredie | — |
| 5 | 41 | Casey Pepe | — |
| 6 | — | Patrick Shannon | — |
Boys 12-14
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 61.5 | Alexander Makshanoff | — |
| 2 | 55 | Fisher Geary | — |
| 3 | 53.5 | Daniel Thurmond | — |
| 4 | 5 | Matthew Black | — |
| 5 | 42 | Weston Homer | — |
| 6 | 32 | Cruz Beer | — |
Boys 15-17
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 90.5 | Dylan Biggerstaff | — |
| 2 | 84 | Jack Mecloskey | — |
| 3 | 55.5 | Augie Cunningham | — |
| 4 | 52.5 | Dylan Delaney | Pine Street |
| 5 | 49 | Tyler Sande | — |
| 6 | 44.5 | Wyatt Bates | Main Beach |
Men 35-44
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 82.5 | Matt Solomon | — |
| 2 | 82 | Dave Ford | — |
| 3 | 81.5 | Chris Ford | — |
| 4 | 79 | Jay Estabrook | Gillis Beach Bodysurfing Association |
| 5 | 76 | Greg Edmonston | — |
| 6 | 72 | Brett Templeman | — |
Women 30-44
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.5 | Scotti Shafer | — |
| 2 | 70.5 | Calla Allison | Pine Street |
| 3 | 62.5 | Hannah Brown-Damron | — |
| 4 | 47.5 | Lucy Bell | — |
| 5 | 24 | Sunceray "Sunny" Rickard | — |
| 6 | — | Julia Witton | — |