Event record
World Bodysurfing Championships 2011
2011-08-20 – 2011-08-21 · Oceanside Pier, Oceanside, CA, USA · Map
Results
Get the data →Awards
- Men's Grand Champion Dave Ford
- Team Champion Pine Street
- Women's Grand Champion Patty Mackle
Men 55-64
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | John The Claw Shearer | Gillis Beach Bodysurfing Association |
| 2 | 68 | Joel Gitelson | Gillis Beach Bodysurfing Association |
| 3 | 66 | John Rogers | — |
| 4 | 66 | Jeff Lashbrook | — |
| 5 | 63 | David Hazard | — |
| 6 | 61 | Bruce Robbins | Del Mar Bodysurfing Club |
Boys 12-14
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 74 | David Sparks | — |
| 2 | 47 | Patrick Kelly | — |
| 3 | 45 | Grant Swajian | — |
| 4 | 40 | Nolan Spicker | — |
| 5 | 36 | Wyatt Bates | Main Beach |
| 6 | 23 | Sean Cunningham | — |
Men 65+
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 58.5 | Gary Perkins | — |
| 2 | 57 | Nik Wassiliew | — |
| 3 | 50.5 | Al Templeman | — |
| 4 | 46.5 | Steve Short | — |
| 5 | 43 | Ernie Ford | South Jetty Swells |
| 6 | 22.5 | Dan Beach | — |
Men 25-34
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Cheyne O'Gorman | — |
| 2 | 78.5 | James Fenney III | Pine Street |
| 3 | 71.5 | Spencer Ford | South Jetty Swells |
| 4 | 70.5 | Benyhana Laurin | — |
| 5 | 70 | Jeff Robbins | Del Mar Bodysurfing Club |
| 6 | 57 | Ryan Berry | — |
Women 45+
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 69.5 | Patty Mackle | — |
| 2 | 53.5 | Sue Scatolini | — |
| 3 | 52.5 | Jody Hubbard | — |
| 4 | 47 | Joanne Zachau | Chubascos |
| 5 | 32.5 | Carly Ford | — |
| 6 | 31 | Nanz Zekela | — |
Men 45-54
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Chris Lafferty | — |
| 2 | 69.5 | Richard Loughridge | — |
| 3 | 69 | Lance Albright | Sunset Beach Geriatrics |
| 4 | 66 | James Hanley | — |
| 5 | 63.5 | Tim Cunninghan | — |
| 6 | 55 | Rob Sitton | — |
Boys 15-17
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Mickey Mackle | — |
| 2 | 67 | Riley Kantor | — |
| 3 | 64.5 | Ryder Roberts | — |
| 4 | 53 | Jake Prater | — |
| 5 | 51 | Riley Ritchie | — |
| 6 | 42.5 | Steven Andrews | — |
Women 18-29
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Coral Kemp | — |
| 2 | 61 | Kaitlin McConnell | — |
| 3 | 51 | Chelsea Kemp | — |
| 4 | 49.5 | Natalie Pompa | — |
| 5 | 46.5 | Emily Petros | — |
| 6 | 23 | Julia Garcia | — |
Men 18-24
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Curren Bates | Main Beach |
| 2 | 65 | Scott Snyder | — |
| 3 | 64 | Cole Magro | Pine Street |
| 4 | 58.5 | Matthew Margot | — |
| 5 | 51 | Joshua Clift | — |
| 6 | 31.5 | Danny Panduro | — |
Girls 12-17
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Katlin Mackle | — |
| 2 | 64 | Makena Magro | — |
| 3 | 57 | Kaitlin Margot | — |
| 4 | 48.5 | Meghan Decker | — |
| 5 | 42 | Julia Silvestri | — |
| 6 | 32 | Marlie Hooper | — |
Men 35-44
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 81.5 | Dave Ford | — |
| 2 | 75.5 | Jay Estabrook | Gillis Beach Bodysurfing Association |
| 3 | 73 | Tim Casinelli | Pine Street |
| 4 | 66.5 | Brett Templeman | — |
| 5 | 56 | Thorsten Hegberg | — |
| 6 | 54 | Tony Sholl | South Jetty Swells |
Women 30-44
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.5 | Calla Allison | Pine Street |
| 2 | 56 | Nicole Merrill | — |
| 3 | 54.5 | Mai Lei Robinson | — |
| 4 | 44 | Caroline Loisos | — |
| 5 | 34.5 | Kelly Fitzgerald Canby | — |
| 6 | 15.5 | Paden Voget | — |