Event record
World Bodysurfing Championships 2001
2001-08-18 – 2001-08-19 · Oceanside Pier, Oceanside, CA, USA · Map
Results
Get the data →Awards
- Men's Grand Champion Tim Casinelli
- Women's Grand Champion Sonja Zebot
Men 45-54
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Mike Cunningham | — |
| 2 | 101 | John The Claw Shearer | Gillis Beach Bodysurfing Association |
| 3 | 86 | Jim Isaac | — |
| 4 | 84 | Jeff Lashbrook | — |
| 5 | 84 | Brad Miller | — |
| 6 | 80 | Mark Thon | — |
Boys 12-14
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Keoni Patterson | — |
| 2 | 75 | John Erickson | — |
| 3 | 58 | Gus Northcroft | — |
Boys 15-17
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Cheyne O'Gorman | — |
| 2 | 92 | Shawn Jappe | — |
| 3 | 85 | Clancy Cornell | — |
| 4 | 84 | Jeff Robbins | Del Mar Bodysurfing Club |
| 5 | 66 | Tyler Stover | — |
Women 45+
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Sonja Zebot | — |
| 2 | 74 | Candace Cornell | — |
| 3 | 74 | Wendy Lund | — |
| 4 | 62 | Carly Ford | — |
| 5 | 56 | Cole Fulwider | — |
| 6 | 34 | Melanie Northcraft | — |
Men 35-44
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Timothy Spaeth | — |
| 2 | 105 | Patrick Casinelli | Pine Street |
| 3 | 97 | Chris Lafferty | — |
| 4 | 71 | Lance Cornell | — |
| 5 | 62 | Rob Sitton | — |
| 6 | 61 | Robert Davis | — |
Men 65+
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Bob Burnside | — |
| 2 | 77 | Jim Enright | — |
| 3 | 66 | Don Tuffli | — |
| 4 | 65 | Phil Fehlen | — |
| 5 | 64 | Neil Frank | — |
| 6 | 62 | Jerry Springer | — |
Girls 12-17
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Mila Finley | — |
| 2 | 74 | Kerri Saunders | — |
| 3 | 71 | Jessie Liu | — |
| 4 | 58 | Paige Stephens | — |
| 5 | 39 | Sydney Gitelson | — |
| 6 | 29 | Eleyce Northcraft | — |
Women 30-44
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Lisa Bye | — |
| 2 | 89 | Virginia Cartwright | — |
| 3 | 85 | Melinda Morey | — |
| 4 | 72 | Sue Scatolini | — |
| 5 | 70 | Wendy Vardeman | — |
Men 18-24
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | James Fenney III | Pine Street |
| 2 | 91 | Bart Templeman | — |
| 3 | 90 | Spencer Ford | South Jetty Swells |
| 4 | 82 | Patrrick Wier | — |
| 5 | 80 | David Brown | — |
| 6 | 70 | James Comfort | — |
Men 55-64
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Nik Wassiliew | — |
| 2 | 81 | Gary Perkins | — |
| 3 | 79 | Dan Beach | — |
| 4 | 78 | Bobby Beathard | — |
| 5 | 73 | Gene Goorchenko | — |
| 6 | 73 | Al Templeman | — |
Women 18-29
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Anne Roddy | — |
| 2 | 55 | Julia Wagner | — |
| 3 | 43 | Erin Bartleson | — |
| 4 | 32 | Allison Reyes | — |
| 5 | 28 | Stefanie Short | — |
Men 25-34
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Tim Casinelli | Pine Street |
| 2 | 97 | Dave Ford | — |
| 3 | 82 | Tad Morris | — |
| 4 | 81 | Sal Castro | Chubascos |
| 5 | 66 | James Trotter | — |
| 6 | 54 | Vincent Trotter | — |