Event record
International Bodysurfing Championships 2013
2013-08-03 · Manhattan Beach Pier, Manhattan Beach, CA, USA · Map
Results
Get the data →Women 18+
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Wendy Vardeman | — |
| 2 | 101 | Shannon Carr-Davey | — |
| 3 | 94 | Nicole Merrill | — |
| 4 | 90 | Elizabeth "Lizzie" Harr | — |
Girls U18
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Samantha Yeager | — |
| 2 | 104 | Kate Cunningham | — |
| 3 | 98 | Ariel Burns | — |
| 4 | 91 | Hanna Caskey | — |
Masters 48-54
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Patrick Casinelli | Pine Street |
| 2 | 118 | Richard Loughridge | — |
| 3 | 115 | Mike Shannon | — |
| 4 | 105 | Syd Lovelace | — |
Grand Masters 55-65
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Derrick Sciarra | — |
| 2 | 111 | David Lane | — |
| 3 | 110 | Vince Askey | — |
| 4 | 102 | John Yeager | — |
Boys U18
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Josh Palmer | — |
| 2 | 115 | Wyatt Bates | Main Beach |
| 3 | 106 | Jake Douglas | — |
| 4 | 97 | Erik Robinson | — |
Senior Men 30-47
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Eric Ackerman | — |
| 2 | 118 | Marcelo Cabral | — |
| 3 | 108 | Brian Keim | — |
| 4 | 107 | Brian Boyle | — |
Men 18-29
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Daniel Ender | — |
| 2 | 122 | Ben Laurin | Chubascos |
| 3 | 118 | Matt Henry | — |
| 4 | 114 | Alex Martenka | — |
Legends 66+
| Rank | Points | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Bill "Froggy" Schildge | — |
| 2 | 118 | Hal Handley | — |
| 3 | 102 | Ernie Ford | South Jetty Swells |
| 4 | 101 | Steve Hyde | — |